Connectivity
Network Technology | GSM / HSPA / LTE |
Network Speed | HSPA, LTE-A |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.0, A2DP, aptX HD, LE |
Positioning | GPS |
NFC | Yes |
Infrared port | Yes |
Radio | No |
USB | USB Type-C 3.1, USB On-The-Go |
Camera
Main Camera | Quad Cam |
60 MP, f/1.7, (wide), PDAF, OIS 16 MP, f/2.2, 14mm (ultrawide) 2 MP, f/2.2, (macro) 2 MP, f/2.2, (depth) | |
Main Camera Features | Panorama, HDR, LED flash |
Main Camera Video | 4K@30fps, 1080p@30fps, 720p@960fps, (gyro-EIS) |
Selfie Camera | Single Cam |
24 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.8", 0.9µm TOF 3D, (depth sensor) | |
Selfie Camera Features | HDR |
Selfie Camera Video | 1080p@30fps |
Display
Type | IPS LCD |
Size | 6.4 inches, 101.4 cm2 |
Resolution | 1080 x 2310 pixels (~398 ppi density) |
Protection | Yes |
System
OS | Android 10 |
Chipset | Kirin 990 5G (7 nm+) |
CPU | Octa-core (2×2.86 GHz Cortex-A76 & 2×2.09 GHz Cortex-A76 & 4×1.86 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G76 MP16 |
Body
Dimensions | – |
Weight | – |
Build | Glass front, aluminum frame |
Features
Card slot | No |
Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | No |
Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Battery
Type | Li-Po 4000 mAh, non-removable |
Charging | 22.5W wired |
Reviews
There are no reviews yet.